Analysenverzeichnis
Amikacin
| Material | Serum/Plasma | 
|---|---|
| Referenzbereich | siehe Bemerkung | 
| Abnahme | 1 ml EDTA-Blut, Vollblut | 
| Methode | Immunoassay, EMIT | 
| Indikation | Therapieüberwachung 
 
 | 
| Standort | OH/FK; Frequenz: täglich | 
| Bemerkung | Steady State: 2,5 - 75 Std. (altersabhängig), meistens nach 3 Dosen; kein Metabolismus; Ausscheidung renal Therapeutischer Bereich (Dosierung >= 2 mal täglich): Therapeutischer Bereich (Dosierung 1 mal täglich): Die Peakkonzentration ist mit dem therapeutischen Effekt assoziiert und richtet sich nach der MHK für den identifizierten Erreger. Die Zielwerte liegen bei >8*MHK, für schwere Infektionen >10*MHK. | 
| Stand | 06.11.2024 | 
 
     