Analysenverzeichnis
SARS-CoV-2 Trimeric IgG
| Material | Serum | 
|---|---|
| Referenzbereich | < 13 AU/ml | 
| Abnahme | 1 ml Serum | 
| Methode | Chemilumineszenz | 
| Indikation | Absicherung des Immunstatus nach überstandener Infektion mit SARS-CoV-2. Zusätzlich zum direkten Virusnachweis für die Diagnose einer COVID-19 Erkrankung. | 
| Standort | OHFK, Frequenz: wöchentlich | 
| Bemerkung | Bitte beachten Sie, dass eine Verlaufskontrolle unter Heranziehung von Werten, | 
| Stand | 06.11.2024 | 
 
     