Analysenverzeichnis
Sertralin
| Material | Plasma | 
|---|---|
| Referenzbereich | siehe Bemerkung | 
| Abnahme | 1 ml EDTA-Blut | 
| Methode | LC-MS/MS | 
| Indikation | Therapieüberwachung | 
| Standort | OH/FK, Frequenz: 2x/Woche | 
| Bemerkung | Steady State ~5 Tage; Metabolismus durch CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6; Ausscheidung 50% biliär und 50% renal Therapeutischer Bereich, Talspiegel (unmittelbar vor der nächsten Dosis): | 
| Stand | 20.03.2023 | 
 
     