Analysenverzeichnis
Sultiam
| Material | Plasma | 
|---|---|
| Referenzbereich | siehe Bemerkung | 
| Abnahme | 1 ml EDTA-Blut | 
| Methode | LC-MS/MS | 
| Indikation | Therapieüberwachung | 
| Standort | OH/FK, Frequenz: 3x/Woche | 
| Bemerkung | Steady State: 2 Tage; Nach oraler Applikation werden ca. 80-90% der Dosis über die Nieren ausgeschieden Therapeutischer Bereich, Talspiegel (unmittelbar vor der nächsten Dosis): Erwachsene: 2-8 mg/l , Kinder 1-6 mg/l | 
| Stand | 20.03.2023 | 
 
     