Analysenverzeichnis
Sirolimus
| Material | EDTA-Vollblut | 
|---|---|
| Referenzbereich | siehe Bemerkung | 
| Abnahme | 1 ml EDTA-Vollblut | 
| Methode | LC-MS/MS | 
| Indikation | Therapieüberwachung | 
| Standort | OH/FK; Frequenz: werktäglich | 
| Bemerkung | Steady State: ca. 4-7 Tage; Metabolismus durch CYP3A4; Ausscheidung 91,1% biliär und 2,2% renal Therapeutischer Bereich, Talspiegel (unmittelbar vor der nächsten Dosis): 4,0 – 20 µg/l (abhängig vom Zeitraum nach Transplantation und von der Komedikation) | 
| Stand | 20.03.2023 | 
 
     