Analysenverzeichnis
Internationale normalisierte Ratio
| Material | Plasma | 
|---|---|
| Referenzbereich | Indikation zur Antikoagulation / Ziel-Wert / Zielbereich:Thrombose-Prophylaxe / 2,5 / 2,0 – 3,0 ::Ischämische Attacken (TIA) / 2,5 / 2,0 – 3,0 ::Vorhofflimmern / 2,5 / 2,0 – 3,0 ::Herzinfarkt (arterielle Thromb.) / 2,5 / 2,0 - 3,0 | 
| Abnahme | 2,9 ml Citratblut | 
| Methode | Koagulometrie (Bestimmung der Prothrombinzeit). | 
| Indikation | Einstellung der Antikoagulation mit Cumarinen. | 
| Standort | OH/FK, KBC, Frequenz: täglich | 
| Bemerkung | Nur durch die Angabe der INR ist eine Vergleichbarkeit im Rahmen der verschiedenen Bestimmungsmethoden der Prothrombinzeit (Art und Reagenzien) gegeben. | 
| Stand | 06.11.2024 | 
 
     