Analysenverzeichnis
Chlorid (Cl)
| Material | Serum/ Plasma | 
|---|---|
| Referenzbereich | 95 – 107 mmol/l | 
| Abnahme | 1 ml Vollblut oder Heparinblut | 
| Methode | Indirekte Potentiometrie mittels ionenselektiver Elektrode. | 
| Indikation | Zur Errechnung der Anionenlücke bei Störungen des Säure-Basen-Haushaltes, bei Störungen des Elektrolythaushaltes (starkes Erbrechen, Durchfälle, Nephropathien). | 
| Standort | OH/FK, KBC; Frequenz: täglich | 
| Bemerkung | Wegen der Parallelität zum Natrium meist entbehrlich. Gesonderte Referenzbereiche für Kinder siehe im Anhang. | 
| Stand | 06.11.2024 | 
 
     