Analysenverzeichnis
Carcinoembryonales Antigen
| Material | Serum/ Plasma | 
|---|---|
| Referenzbereich | < 2,6 µg/l | 
| Abnahme | 1 ml Vollblut oder Heparinblut | 
| Methode | Immunoassay (CLIA, Siemens Atellica IM) | 
| Indikation | Verlaufskontrolle und Rezidivfrüherkennung gastrointestinaler Tumoren, jedoch auch bei Lungen-, Mamma-, Uterus- und Ovarial-Karzinomen erhöht. | 
| Standort | OH/FK, Frequenz: täglich | 
| Bemerkung | Mäßige Erhöhung bei Rauchern und bei Divertikulitis (bis 10 µg/l), sowie bei Leberzirrhose, Pankreatitis, Lungenemphysem und Colitis ulcerosa (bis 20 µg/l). | 
| Stand | 06.11.2024 | 
 
     