Analysenverzeichnis
Insulin-like-growth-factor 1
Material | Serum, Heparinplasma |
---|---|
Referenzbereich | siehe Bemerkung |
Abnahme | 1 ml Vollblut oder Heparinblut |
Methode | Chemilumineszenz Immunoassay |
Indikation | Diagnostik von Wachstumsstörungen bei Kindern (Minderwuchs, Hochwuchs), V.a. Akromegalie bei Erwachsenen, Überwachung einer Therapie mit Wachstumshormon. Indikator für die Sekretion von Wachstumshormon. Erniedrigte Werte finden sich bei hypohysärem Minderwuchs, erhöhte Werte bei hypophysärem Hochwuchs und bei Akromegalie. Bei Schwangeren sind erhöhte Werte physiologisch.
|
Standort | OH/FK, Frequenz: wöchentlich |
Bemerkung | Kinder: < 4 Jahre: männlich <15 – 129 ng/ml weiblich 18 – 172 4 - 7 Jahre: männlich 22 – 208 weiblich 35 – 232 7 - 10 Jahre: männlich 40 – 255 weiblich 57 – 277 10 - 12 Jahre: männlich 69 – 316 Weiblich 118 – 448 12 - 16 Jahre: siehe Tannerstadium
weiblich (Median) männlich (Median) I 71 – 394 ( 186 ) 63 – 271 ( 144 ) II 122 – 508 ( 288 ) 114 – 411 ( 240 ) III 164 – 545 ( 329 ) 166 – 510 ( 298 ) IV 174 – 480 ( 319 ) 170 – 456 ( 290 ) V 169 – 400 ( 274 ) 161 – 384 ( 257 )
Jugendliche: 16 - 18 Jahre: männlich 173 – 414 weiblich 190 – 429 18 - 21 Jahre 117 – 323
Erwachsene: 21 - 35 Jahre 71 – 289 35 - 50 Jahre 53 – 223 50 - 70 Jahre 40 – 225 > 70 Jahre 31 – 216 |
Stand | 06.11.2024 |